Les dernières nouvelles, en direct (ou presque)
PN A - GdR Guipavas 1 | ST-DIVY SPORT 2 | 5-9 |
R1A - GdR Guipavas 2 | CTT PLOUIGNEAU 1 | 14-0 |
GV HENNEBONT 4 | R2A - GdR Guipavas 3 | 6-8 |
GOUDELIN/PLOUHA TT 1 | R3D - GdR Guipavas 4 | 7-7 |
CTT VANNES MÉNIMUR. 1 | R3F - GdR Guipavas 5 | 4-10 |
PRA - GdR Guipavas 6 | LES PONGISTES BIGOUDENS 3 | 3-11 |
TT LOCMARIA PLOUZANE 1 |
D1A - GdR Guipavas 7 |
5-9 |
D1B - GdR Guipavas 8 |
CTT PLOUIGNEAU 1 | 8-6 |
LEGION ST PIERRE BREST 3 |
D2A - GdR Guipavas 9 |
5-9 |
D3A - GdR Guipavas 10 | ST-RENAN TT 3 | 8-6 |
D3B - GdR Guipavas 11 |
LEGION ST PIERRE BREST 4 | 4-10 |
D4A - GdR Guipavas 12 | TTC BREST RECOUVRANCE 8 | 5-9 |
TT DE LOPERHET 5 | D4A - GdR Guipavas 13 | 7-7 |
ASPTT BREST 1 | D5C - GdR Guipavas 14 | 4-10 |
LANDERNEAU TT 2 |
Jeunes D1A |
1-9 |
TT LANDIVISIAU 1 | Jeunes D2B | 3-7 |